Официальный сайт Администрации
Персональный состав работников учреждения с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы на 01.07.2024
наименование структурного подразделения | Уровень образования (чел.) | Всего персонального состава (чел.) | Стаж работы в МБУ ЦСО по состоянию на 01.07.2024. (чел.) | ||||||||
высшее профессиональное | среднее профессиональное | начальное профессиональное | среднее полное | основное общее | до 3 лет | от 3 до 5 лет | от 5 до 10 лет | от 10 до 15 лет | свыше 15 лет | ||
Аппарат управления | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Средний медицинский персонал | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Младший медицинский персонал | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Специалисты | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Социальные работники | 3 | 33 | 19 | 9 | 14 | 78 | 16 | 10 | 8 | 11 | 33 |
Обслуживающий персонал | 0 | 4 | 9 | 17 | 3 | 33 | 11 | 4 | 8 | 3 | 7 |
Всего: | 20 | 76 | 36 | 30 | 21 | 183 | 53 | 25 | 29 | 21 | 55 |
Специалист по кадрам: О. И. Ступникова
На один уровень выше